Painel Agro-Macro
Expectativas Focus · Safra 2025/26 · Câmbio histórico
| Indicador | Ano Ref. | Mediana | Unidade | Sinalizador |
|---|---|---|---|---|
| Balança comercial | 2026 | 364.85 | US$ bi | |
| Balança comercial | 2027 | 370.00 | US$ bi | |
| Câmbio | 2026 | R$ 5.16 | R$/USD | Estável |
| Câmbio | 2027 | R$ 5.25 | R$/USD | Estável |
| IGP-M | 2026 | 6.00 | % a.a. | |
| IGP-M | 2027 | 4.00 | % a.a. | |
| IPCA | 2026 | 5.09 | % a.a. | Acima da meta |
| IPCA | 2027 | 4.02 | % a.a. | Dentro da meta |
| PIB Agropecuária | 2026 | 1.80 | % | |
| PIB Agropecuária | 2027 | 2.50 | % | |
| PIB Indústria | 2026 | 1.50 | % | |
| PIB Indústria | 2027 | 1.50 | % | |
| PIB Total | 2026 | 1.90 | % | Moderado |
| PIB Total | 2027 | 1.70 | % | Moderado |
| Selic | 2026 | 13.25 | % a.a. | Restritivo |
| Selic | 2027 | 11.25 | % a.a. | Neutro |
| Taxa de desocupação | 2026 | 5.50 | % | |
| Taxa de desocupação | 2027 | 6.00 | % |
Estimativa LSPA/IBGE · Mai/2026
Fonte: BCB SGS — série 1 (câmbio comercial venda). Médias mensais.