Pipelines / Admin
Histórico de ingestion e atualização de dados
Histórico de execuções de pipelines
| Pipeline | Início | Fim | Duração | Registros | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| bcb_comex | 02/06/2026 19:22 | 19:22:13 | 4s | 60 | Sucesso |
| fred_insumos | 02/06/2026 19:22 | 19:22:09 | 4s | 84 | Sucesso |
| alpha_vantage | 02/06/2026 19:21 | 19:22:05 | 12s | 120 | Sucesso |
| open_meteo | 02/06/2026 19:21 | 19:21:53 | 2s | 21 | Sucesso |
| anp_diesel | 02/06/2026 19:21 | 19:21:50 | 0s | 37 | Sucesso |
| ibge_lspa | 02/06/2026 19:21 | 19:21:50 | 0s | 25 | Falha |
| bcb_sgs_extra | 02/06/2026 19:21 | 19:21:51 | 1s | 60 | Sucesso |
| bcb_focus | 02/06/2026 19:21 | 19:21:50 | 2s | 18 | Sucesso |
| bcb_cambio | 02/06/2026 19:21 | 19:21:48 | 1s | 18 | Sucesso |
| bcb_cambio | 02/06/2026 16:33 | 16:33:59 | 1s | 18 | Sucesso |
| bcb_focus | 02/06/2026 16:33 | 16:34:01 | 3s | 18 | Sucesso |
| bcb_sgs_extra | 02/06/2026 16:33 | 16:34:02 | 4s | 60 | Sucesso |
| ibge_lspa | 02/06/2026 16:33 | 16:34:32 | 34s | — | Falha |
| open_meteo | 02/06/2026 16:33 | 16:34:35 | 37s | 21 | Sucesso |
| alpha_vantage | 02/06/2026 16:33 | 16:34:38 | 40s | 12 | Sucesso |
| fred_insumos | 02/06/2026 16:33 | 16:34:44 | 46s | 84 | Sucesso |
| bcb_comex | 02/06/2026 16:33 | 16:34:47 | 49s | 60 | Sucesso |
Atualizar dados em tempo real
Câmbio · Focus BCB · Safra LSPA — APIs públicas sem autenticação
Diesel ANP: sem API REST pública — dados de referência semana 26/05/2026.
API REST v1 — Endpoints disponíveis
| Método | Endpoint | Descrição |
|---|---|---|
| GET | /api/v1/status | Histórico de execuções dos pipelines |
| GET | /api/v1/safra?cultura=soja&uf=MT | Produção agrícola por cultura e UF |
| GET | /api/v1/macro/expectativas | Expectativas Focus BCB |
| GET | /api/v1/cambio/historico?meses=12 | Série histórica USD/BRL |
| GET | /api/v1/combustiveis/diesel?uf=SP | Preço médio diesel por UF |
X-API-Key: hub-api-key-demo (POC)